Die Lage der Gemeinde Essen
Geographische Lage: | Geographische Koordinaten für die Gemeinde Essen (Oldenburg): L = 7° 56′ 26″ und B = 52° 43′ 16″ |
Lage über dem Meer: | 26,10 m – Ort Essen (Oldenburg) – über N.N. |
Lage im Raum: | Bundesrepublik Deutschland Bundesland: Niedersachsen Landkreis Cloppenburg Region Oldenburg/Bremen Weser-Ems Oldenburger Münsterland Hasetal |
Fläche: | Die Gemeinde hat eine Grundfläche von 9797 ha. |
Ortszeit: | In Essen (Oldenburg) herrscht die Mitteleuropäische Zeit, MEZ, (oder in der „hellen Jahreszeit“ die Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ). Die Zeitdifferenz der MEZ zur Weltzeit, UTC, (gemessen am Nullmeridian bei Greenwich) beträgt während der „dunklen“ Jahreszeit + 1 Stunde, während der „hellen“Jahreszeit + 2 Stunden. Die Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag im Oktober. |
Bevölkerung: | ca. 9.490 Einwohner |
Lage & Anfahrt
Die Gemeinde Essen (Oldenburg) ist per Auto und auch mit der Bahn sehr gut zu erreichen.
Anfahrt per Auto
Mit dem Auto kann man die Gemeinde am einfachsten über die A1, Abfahrt Vechta (Ausfahrt 64) besuchen.
Anfahrt per Bahn
Die Nordwestbahn bietet stündliche Fahrzeiten über Oldenburg oder Osnabrück.
Nähere Auskünfte erhalten Sie hier.